FLEETGUARD WF2076 / FILTRO DE REFRIGERANTE.
ATRIBUTOS:
FLEETGUARD WF2076
| Altura total | 137,16 mm (5,4 pulgadas) | |
| mayor diámetro externo | 92,96 mm (3,66 pulgadas) | |
| costura OD | 94,49 mm (3,72 pulgadas) | |
| Junta OD | 71,88 mm (2,83 pulgadas) | |
| DIÁMETRO INTERIOR DE LA JUNTA | 62,48 mm (2,46 pulgadas) | |
| Tamaño de rosca | 11/16-16 A-2B | |
| Aditivo químico | DCA4+ | |
| FORMA DE ADITIVO REFRIGERANTE | BOLITA | |
REFERENCIA CRUZADA OEM :
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFC2076 |
| ATLAS COPCO | 5541830700 |
| AUSTOFT | 181953 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6866 |
| BOMAG | 31701076 |
| CASE/CASE IH | 1214922H1 |
| CUMMINS | 258265 |
| EUCLID | E12967020 |
| EXMAN | SFC2076 |
| FIAT | 76102382 |
| FURUKAWA | 3381756H1 |
| HITACHI | 42286891 |
| HOUGH | 1214922H2 |
| INGERSOLL RAND | 57232027 |
| JOY | R37961D5 |
| KOMATSU | 3305371 |
| LEYLAND | C3318319 |
| LIEBHERR | 7367044 |
| LIUGONG | 40C0536 |
| NORTHERN LIGHTS | 2415001 |
| POCLAIN | K2950518 |
| SDMO | 330560053 |
| SISU | 1696300641 |
| TEREX | 15275737 |
| TFMC | T47818 |
| VMC | WF552076 |
| VOLVO | 8228959 |
( Cummins Filtration comenzó en 1958 como una línea de producción del filtro único desarrollado por Cummins Engine Company para cumplir con los requisitos de alto rendimiento de los motores diesel Cummins. La producción en los primeros años se componía de dos empleados cosiendo filtros de aceite lubricante – paño -bag . En 1963 , la compañía cambió su nombre por el de Fleetguard , la marca que se convirtió en la piedra angular para la industria de la filtración motor diesel. )





Valoraciones
No hay valoraciones aún.