FLEETGUARD FS19732 / FILTRO DE COMBUSTIBLE.
ATRIBUTOS:
FLEETGUARD FS19732
| Altura total | 202,29 mm (7,964 pulgadas) | |
| mayor diámetro externo | 93,83 mm (3,694 pulgadas) | |
| costura OD | 93,17 mm (3,668 pulgadas) | |
| Junta OD | 71,88 mm (2,83 pulgadas) | |
| DIÁMETRO INTERIOR DE LA JUNTA | 62,48 mm (2,46 pulgadas) | |
| Tamaño de rosca | 1-14 US-2B | |
| tubo vertical | NO | |
| SEPARACIÓN DE AGUA EMULSIONADA | 95 % (95 %) | |
| SEPARACIÓN DE AGUA LIBRE | 95 % (95 %) | |
| EFICIENCIA, TWA POR SAE J 1985 | 98.7 % (98.7 %) | |
| CLASIFICACIÓN EN MICRONES POR SAE J 1985 | 25 micras (25 micras) | |
REFERENCIA CRUZADA OEM :
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 2657828816 |
| BUHLER VERSATILE | 86038508 |
| CASE/CASE IH | 87356193 |
| CUMMINS | 3973233 |
| DOOSAN | 23061666 |
| DYNAPAC | 4700945147 |
| HITACHI | 263F107031 |
| HYSTER | 1635303 |
| INGERSOLL RAND | 57890428 |
| JCB | 32925763 |
| JLG | 70020349 |
| KALMAR | 9238290700 |
| LINDE | 0019830505 |
| LIUGONG | 40C0449 |
| MACDON | 111972 |
| MASSEY FERGUSON | 71410010 |
| MCCORMICK | 715507A1 |
| MECALAC | 537A0388 |
| NEW HOLLAND | 84477359 |
| SAKAI | 4032390050 |
| SANY | B222100000444 |
| SENNEBOGEN | 103139 |
| TADANO | 36361415030 |
| TATA | 288047704904 |
| TEREX | 704970240 |
| TIGERCAT | 204214 |
| VMC | FS550848 |
| VOLVO | 43919935 |
( Cummins Filtration comenzó en 1958 como una línea de producción del filtro único desarrollado por Cummins Engine Company para cumplir con los requisitos de alto rendimiento de los motores diesel Cummins. La producción en los primeros años se componía de dos empleados cosiendo filtros de aceite lubricante – paño -bag . En 1963 , la compañía cambió su nombre por el de Fleetguard , la marca que se convirtió en la piedra angular para la industria de la filtración motor diesel. )





Valoraciones
No hay valoraciones aún.