FLEETGUARD FS1242 / SEPARADOR DE AGUA, COMBUSTIBLE.
ATRIBUTOS:
FLEETGUARD FS1242
Altura total | 174,9 mm (6,886 pulgadas) | |
mayor diámetro externo | 93,04 mm (3,663 pulgadas) | |
costura OD | 94,49 mm (3,72 pulgadas) | |
Junta OD | 71,88 mm (2,83 pulgadas) | |
DIÁMETRO INTERIOR DE LA JUNTA | 62,48 mm (2,46 pulgadas) | |
Tamaño de rosca | 1-14 US-2B | |
tubo vertical | NO | |
SEPARACIÓN DE AGUA EMULSIONADA | 90 % (90 %) | |
SEPARACIÓN DE AGUA LIBRE | 90 % (90 %) | |
EFICIENCIA, TWA POR SAE J 1985 | 96 % (96 %) | |
CLASIFICACIÓN EN MICRONES POR SAE J 1985 | 20 micras (20 micras) |
REFERENCIA CRUZADA OEM :
Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
---|---|
CASE/CASE IH | 87410186 |
CHINA LOCAL | STCX018A |
FORD | BF0X9155AA |
HYUNDAI | 11E170230 |
JOHN DEERE | AT279826 |
KOBELCO | VA32G46200100 |
KOMATSU | 6003113610 |
LIEBHERR | 7381816 |
LIUGONG | 53C0104 |
MITSUBISHI | 32G6200100 |
NEW HOLLAND | 47555456 |
XCMG | 800104277 |
( Cummins Filtration comenzó en 1958 como una línea de producción del filtro único desarrollado por Cummins Engine Company para cumplir con los requisitos de alto rendimiento de los motores diesel Cummins. La producción en los primeros años se componía de dos empleados cosiendo filtros de aceite lubricante – paño -bag . En 1963 , la compañía cambió su nombre por el de Fleetguard , la marca que se convirtió en la piedra angular para la industria de la filtración motor diesel. )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.