FLEETGUARD LF3970 / FILTRO DE ACEITE.
ATRIBUTOS:
FLEETGUARD LF3970
| Altura total | 176,78 mm (6,96 pulgadas) | |
| mayor diámetro externo | 93,47 mm (3,68 pulgadas) | |
| costura OD | 93,22 mm (3,67 pulgadas) | |
| Junta OD | 71,88 mm (2,83 pulgadas) | |
| DIÁMETRO INTERIOR DE LA JUNTA | 62,48 mm (2,46 pulgadas) | |
| Tamaño de rosca | 1 1/8-16 UN-2B | |
| tubo vertical | NO | |
| ADBV | nulo | |
| Configuración de BPV | 0 kPa (0 PSI) | |
| EFICIENCIA DE 30 MICRONES, TWA | 98.7 % (98.7 %) | |
REFERENCIA CRUZADA OEM :
| Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
|---|---|
| AG CHEM EQUIPMENT | 723721 |
| BIG A | 91028 |
| CASE/CASE IH | 84476755 |
| CATERPILLAR | 1090360 |
| CUMMINS | 3937144 |
| DAEWOO | D144020 |
| DEZZI | 350113 |
| DITCH WITCH | 5001778 |
| DONGFENG | 1012BF11025 |
| DOOSAN | K1047673 |
| DYNAPAC | 4700939082 |
| GROVE | 9414101679 |
| HITACHI | 263F107101 |
| HYUNDAI | 11N870110 |
| INGERSOLL RAND | 57890410 |
| JCB | 32925413 |
| KOMATSU | 21U6011320 |
| KRALINATOR | L1619 |
| LIEBHERR | 11691297 |
| LIUGONG | 40C2182 |
| MACDON | 111974 |
| MACK | 2191P550428 |
| MCCORMICK | 702619A1 |
| MECALAC | 537A0386 |
| NEW HOLLAND | 84476755 |
| PREVOST CAR | 19500492 |
| PUROLATOR | L45391 |
| SAKAI | 4032390020 |
| SANY | B222100000303 |
| SENNEBOGEN | 106924 |
| TADANO | 36361265040 |
| TEREX | 0704970120 |
| TOWMOTOR | 1090360 |
| VMC | HF550428 |
| VOEGELE | 2075488 |
| VOLVO | 14406393 |
| XCMG | 803172682 |
| YALE | 580074341 |
( Cummins Filtration comenzó en 1958 como una línea de producción del filtro único desarrollado por Cummins Engine Company para cumplir con los requisitos de alto rendimiento de los motores diesel Cummins. La producción en los primeros años se componía de dos empleados cosiendo filtros de aceite lubricante – paño -bag . En 1963 , la compañía cambió su nombre por el de Fleetguard , la marca que se convirtió en la piedra angular para la industria de la filtración motor diesel. )





Valoraciones
No hay valoraciones aún.