FLEETGUARD FS1006 / FILTRO DE COMBUSTIBLE.
ATRIBUTOS:
FLEETGUARD FS1006
Altura total | 313 mm (12,323 pulgadas) | |
mayor diámetro externo | 116,2 mm (4,575 pulgadas) | |
costura OD | 120,29 mm (4,736 pulgadas) | |
Junta OD | 111,4 mm (4,386 pulgadas) | |
DIÁMETRO INTERIOR DE LA JUNTA | 98,2 mm (3,866 pulgadas) | |
Tamaño de rosca | 1 1/4-12 US-2B | |
tubo vertical | SÍ | |
SEPARACIÓN DE AGUA EMULSIONADA | 95 % (95 %) | |
SEPARACIÓN DE AGUA LIBRE | 95 % (95 %) | |
EFICIENCIA, TWA POR SAE J 1985 | 98.7 % (98.7 %) | |
CLASIFICACIÓN EN MICRONES POR SAE J 1985 | 10 micras (10 micras) |
REFERENCIA CRUZADA OEM :
Nombre del fabricante | N° de pieza del fabricante |
---|---|
AMERICAN MOTORS CORPORATION | FI15020 |
ATLAS COPCO | 57622755 |
CATERPILLAR | 3961258 |
CUMMINS | 3089916 |
DEMAG | 693587 |
EXMAN | FI15020 |
HITACHI | 4446815 |
KOMATSU | 6003113110 |
LIEBHERR | 5617911 |
MITSUBISHI | MB504760 |
MORBARK | 29213843 |
MTU | 4202934 |
PERKINS | 4759205 |
PUROLATOR | F76006 |
SISU | 1273400331 |
VMC | FS552006 |
( Cummins Filtration comenzó en 1958 como una línea de producción del filtro único desarrollado por Cummins Engine Company para cumplir con los requisitos de alto rendimiento de los motores diesel Cummins. La producción en los primeros años se componía de dos empleados cosiendo filtros de aceite lubricante – paño -bag . En 1963 , la compañía cambió su nombre por el de Fleetguard , la marca que se convirtió en la piedra angular para la industria de la filtración motor diesel. )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.